Volkswagen Chip tuning. Variklio galios didinimas. DPF/EGR išjungimas
Volkswagen Amarok Chip tuning - DPF filtrų išjungimas
Variklis | Originalas (kW/AG/Nm) | Chiptuning (kW/AG/Nm) |
2.0 TDI CR | 90/122/340 | 112/152/400 |
2.0 TDI CR | 103/140/340 | 125/170/405 |
2.0 BiTDI | 120/163/400 | 142/193/460 |
2.0 BiTDI | 132/180/420 | 154/210/460 |
Volkswagen Arteon Chip tuning - DPF filtrų išjungimas
Variklis | Originalas (kW/AG/Nm) | Chiptuning (kW/AG/Nm) |
2.0 16V TDI | 110/150/320 | 132/180/385 |
2.0 16V TDI SCR | 140/190/400 | 162/220/460 |
2.0 16V TDI SCR | 176/240/500 | 198/270/560 |
2.0 TSI | 140/190/320 | 165/225/390 |
2.0 TSI | 206/280/350 | 224/305/400 |
Volkswagen Bora Variklio Galios Didinimas
Variklis | Originalas (kW/AG/Nm) | Chiptuning (kW/AG/Nm) |
1.8 Turbo | 110/150/210 | 133/183/275 |
1.8 Turbo | 132/180/235 | 156/212/290 |
1.9 TDI | 74/101/240 | 96/130/315 |
1.9 TDI | 81/110/235 | 103/140/300 |
1.9 TDI | 85/115/290 | 105/143/355 |
1.9 TDI | 96/130/285 | 122/160/370 |
1.9 TDI | 110/150/329 | 131/178/395 |
2.0 8V | 85/115/170 | 91/123/185 |
2.3 VR5 | 110/150/205 | 118/160/225 |
2.3 20V VR5 | 125/170/220 | 132/180/240 |
2.8 V6 | 150/204/270 | 159/217/295 |
Volkswagen Caddy Variklio Galios Didinimas
Variklis | Originalas (kW/AG/Nm) | Chiptuning (kW/AG/Nm) |
1.6 TDI DPF | 55/75/195 | 70/95/230 |
1.6 TDI DPF | 66/90/230 | 81/110/275 |
1.9 TDI | 55/75/210 | 70/95/260 |
1.9 TDI | 66/90/210 | 125/170/270 |
1.9 TDI | 77/105/240 | 100/136/315 |
2.0 16V TDI | 81/110/280 | 103/140/340 |
2.0 TDI | 103/140/320 | 125/170/395 |
Volkswagen Crafter Chip tuning. EGR atjungimas
Variklis | Originalas (kW/AG/Nm) | Chiptuning (kW/AG/Nm) |
2.0 TDI (2015) | 103/140/350 | 125/170/410 |
2.5 TDI | 65/88/220 | 84/115/285 |
2.5 TDI | 80/109/280 | 101/137/355 |
2.5 TDI | 100/136/300 | 121/165/375 |
2.5 TDI | 120/163/350 | 140/190/435 |
Volkswagen Fox Chip tuning. EGR atjungimas
Variklis | Originalas (kW/AG/Nm) | Chiptuning (kW/AG/Nm) |
1.4 TDI | 51/70/155 | 68/93/195 |
1.4 TDI | 55/75/195 | 70/95/240 |
Volkswagen Golf 4 Chip tuning
Variklis | Originalas (kW/AG/Nm) | Chiptuning (kW/AG/Nm) |
1.8 20V | 92/125/173 | 98/133/185 |
1.8 Turbo | 110/150/210 | 133/183/275 |
1.8 Turbo | 132/180/235 | 154/210/295 |
1.9 SDI | 50/68/130 | 54/73/140 |
1.9 TDI | 66/90/205 | 84/115/260 |
1.9 TDI | 74/100/240 | 99/134/300 |
1.9 TDI | 81/110/235 | 103/140/290 |
1.9 TDI | 85/115/285 | 105/143/340 |
1.9 TDI | 96/130/285 | 119/163/340 |
1.9 TDI | 110/150/320 | 131/178/370 |
2.0 8V | 85/115/170 | 91/123/185 |
2.3 VR5 | 110/150/205 | 118/160/225 |
2.3 VR5 | 125/170/220 | 132/180/240 |
2.8 V6 | 150/204/270 | 159/217/295 |
3.2 V6 | 177/240/215 | 187/255/340 |
Volkswagen Golf 5 Chip tuning. EGR atjungimas
Variklis | Originalas (kW/AG/Nm) | Chiptuning (kW/AG/Nm) |
1.4 FSI | 66/90/130 | 71/96/140 |
1.4 FSI | 90/122/200 | 104/142/240 |
1.4 FSI | 103/140/220 | 118/160/260 |
1.4 TSI GT | 125/170/240 | 143/192/280 |
1.6 FSI | 85/115/155 | 90/123/170 |
1.9 TDI | 66/90/210 | 84/115/265 |
1.9 TDI | 77/105/250 | 97/132/310 |
2.0 TDI | 100/136/320 | 119/162/385 |
2.0 TDI | 103/140/320 | 123/168/385 |
2.0 TDI | 125/170/350 | 145/198/410 |
2.0 FSI | 110/150/200 | 118/160/220 |
2.0 TFSI | 147/200/280 | 173/235/345 |
2.0 TFSI | 169/230/300 | 195/265/365 |
3.2 V6 | 184/250/315 | 195/265/340 |
Volkswagen Golf 6 Chip tuning - DPF filtrų išjungimas
Variklis | Originalas (kW/AG/Nm) | Chiptuning (kW/AG/Nm) |
1.4 TSI | 90/122/200 | 104/142/240 |
1.4 TSI | 118/160/240 | 134/183/280 |
1.6 TDI DPF | 66/90/230 | 81/110/275 |
1.6 TDI DPF | 77/105/250 | 90/123/290 |
2.0 16V TDI | 81/110/250 | 103/140/315 |
2.0 TDI | 103/140/320 | 123/168/385 |
2.0 TDI | 125/170/350 | 145/198/410 |
2.0 16V TSI GTI | 154/210 /280 | 176/240/350 |
2.0 16V TSI GTI | 173/235/300 | 195/265/370 |
2.0 TSI GTI | 198/270/350 | 223/303/410 |
Volkswagen Golf 7 Chip tuning - DPF filtrų išjungimas
Variklis | Originalas (kW/AG/Nm) | Chiptuning (kW/AG/Nm) |
1.6 TDI (2017) | 66/90/230 | 81/110/275 |
1.6 16V TDI | 77/105/250 | 96/130/300 |
1.6 16V TDI | 81/110/250 | 99/135/300 |
1.6 TDI | 85/115/250 | 103/140/300 |
2.0 16V TDI | 110/150/320 | 132/180/385 |
2.0 16V GTD | 135/184/380 | 158/215/440 |
2.0 TSI GTI | 180/245/370 | 206/280/430 |
Volkswagen LT Chip tuning
Variklis | Originalas (kW/AG/Nm) | Chiptuning (kW/AG/Nm) |
2.5 TDI | 66/90/220 | 84/115/280 |
2.5 TDI | 75/102/210 | 96/130/265 |
2.5 TDI | 80/109/270 | 99/135/330 |
2.5 TDI | 96/130/300 | 114/155/360 |
2.5 TDI | 110/150/310 | 131/178/395 |
2.8 TDI | 116/158/330 | 135/184/395 |
Volkswagen Lupo Chip tuning
Variklis | Originalas (kW/AG/Nm) | Chiptuning (kW/AG/Nm) |
1.2 TDI | 45/61/140 | 59/80/170 |
1.4 TDI | 55/75/195 | 72/98/260 |
1.6 16V | 91/125/155 | 98/133/165 |
Volkswagen Jetta Chip tuning. DPF/EGR išjungimas
Variklis | Originalas (kW/AG/Nm) | Chiptuning (kW/AG/Nm) |
1.4 TSI | 90/122/200 | 104/142/240 |
1.4 TSI | 103/140/220 | 120/163/260 |
1.4 TSI | 118/160/240 | 131/178/280 |
1.6 TDI DPF | 77/105/250 | 90/123/290 |
1.8 Turbo | 110/150/210 | 132/180/255 |
1.8 Turbo | 132/180/235 | 154/210/295 |
1.9 TDI | 66/90/205 | 84/115/260 |
1.9 TDI | 77/105/250 | 97/132/310 |
2.0 TSI | 147/200/280 | 173/235/345 |
2.0 TDI | 103/140/320 | 123/168/385 |
2.0 TDI | 125/170/350 | 145/198/410 |
Volkswagen Beetle Chip tuning. EGR išjungimas
Variklis | Originalas (kW/AG/Nm) | Chiptuning (kW/AG/Nm) |
1.4 16V TSI | 118/160/240 | 131/178/280 |
1.6 16V TDI CR | 77/105/250 | 90/123/290 |
1.8 Turbo | 110/150/210 | 133/183/275 |
1.9 TDI | 66/90/210 | 84/115/265 |
1.9 TDI | 74/100/240 | 99/134/300 |
1.9 TDI | 77/105/250 | 97/132/310 |
2.0 8V | 85/115/170 | 91/123/185 |
2.0 16V TDI CR | 103/140/320 | 123/168/385 |
Volkswagen Passat B5 Chip tuning
Variklis | Originalas (kW/AG/Nm) | Chiptuning (kW/AG/Nm) |
1.8 Turbo | 110/150/210 | 133/183/275 |
1.9 TDI | 66/90/210 | 84/115/265 |
1.9 TDI | 74/101/240 | 98/133/300 |
1.9 TDI | 81/110/235 | 101/138/290 |
1.9 TDI | 96/130/285 | 119/162/340 |
2.0 20V | 96/130/195 | 101/138/210 |
2.3 VR5 | 125/170/220 | 132/180/240 |
2.5 TDI V6 | 110/150/310 | 131/178/395 |
2.5 TDI V6 | 120/163/350 | 142/193/425 |
2.5 TDI V6 | 132/180/370 | 153/208/440 |
2.8 V6 | 142/193/280 | 151/205/300 |
4.0 W8 | 202/275/375 | 214/291/407 |
Volkswagen Passat B6 Chip tuning - DPF filtrų išjungimas
Variklis | Originalas (kW/AG/Nm) | Chiptuning (kW/AG/Nm) |
1.4 TFSI | 90/122/200 | 104/142/240 |
1.6 FSI | 85/115/155 | 90/122/170 |
1.6 TDI DPF | 77/105/250 | 90/123/290 |
1.8 TSI | 118/160/250 | 142/193/305 |
1.9TDI | 77/105/250 | 101/138/310 |
2.0 FSI | 110/150/200 | 118/160/220 |
2.0TFSI | 147/200/280 | 171/233/340 |
2.0 TDI | 81/110/250 | 98/134/310 |
2.0 TDI | 100/136/320 | 121/165/385 |
2.0 TDI | 103/140/320 | 125/170/385 |
2.0 TDI | 125/170/350 | 146/198/410 |
3.2 V6 | 184/250/320 | 195/266/345 |
Volkswagen Passat B7 Chip tuning - DPF filtrų išjungimas
Variklis | Originalas (kW/AG/Nm) | Chiptuning (kW/AG/Nm) |
1.4 TFSI | 90/122/200 | 104/142/240 |
1.6 TDI DPF | 77/105/250 | 90/123/290 |
1.8 TSI | 118/160/250 | 142/193/305 |
2.0 16V TSI | 147/200/280 | 173/235/345 |
2.0 16V TSI | 154/210/280 | 179/243/340 |
2.0 TDI | 103/140/320 | 125/170/385 |
2.0 TDI | 125/170/350 | 146/198/410 |
3.6 V6 FSI | 220/300/350 | 254/345/440 |
Volkswagen Passat B8 Chip tuning - DPF filtrų išjungimas
Variklis | Originalas (kW/AG/Nm) | Chiptuning (kW/AG/Nm) |
1.6 16V TDI SCR | 88/120/250 | 103/140/310 |
2.0 16V TDI | 110/150/320 | 132/180/385 |
2.0 16V TDI | 130/177/380 | 151/205/440 |
2.0 16V TDI SCR | 140/190/400 | 162/220/460 |
2.0 16V TDI SCR | 176/240/500 | 198/270/560 |
Volkswagen Passat CC Chip tuning. DPF/EGR išjungimas
Variklis | Originalas (kW/AG/Nm) | Chiptuning (kW/AG/Nm) |
1.8 TSI | 118/160/250 | 142/193/305 |
2.0TFSI | 147/200/280 | 171/233/340 |
2.0 TDI Bluemotion | 81/110/250 | 98/134/310 |
2.0TDI | 103/140/320 | 125/170/385 |
2.0TDI | 125/170/350 | 146/198/410 |
2.0 16V TSI | 154/210/280 | 179/243/340 |
3.6 V6 FSI | 221/300/360 | 234/318/380 |
Volkswagen Phaeton Chip tuning. DPF/EGR išjungimas
Variklis | Originalas (kW/AG/Nm) | Chiptuning (kW/AG/Nm) |
3.0 TDI V6 | 165/225/450 | 193/262/540 |
3.0 V6 TDI V6 | 171/233/500 | 197/268/540 |
3.0 V6 TDI V6 | 176/240/550 | 202/275/635 |
3.2 V6 | 177/240/315 | 187/255/340 |
3.2 V6 | 206/280/370 | 218/296/395 |
4.2 V8 | 246/335/430 | 186/353/460 |
5.0 TDI V10 | 230/313/750 | 261/355/855 |
6.0 W12 | 309/420/550 | 326/440/580 |
6.0 W12 | 331/450/560 | 347/472/585 |
Volkswagen Polo Chip tuning. DPF/EGR išjungimas
Variklis | Originalas (kW/AG/Nm) | Chiptuning (kW/AG/Nm) |
1.2 TDI | 55/75/180 | 55/90/220 |
1.4 FSI | 66/90/130 | 71/96/140 |
1.4 16V TSI | 132/180/185 | 147/200/230 |
1.4 TDI | 51/70/155 | 68/92/200 |
1.4 TDI | 55/75/195 | 70/95/235 |
1.4 TDI(2015) | 55/75/210 | 70/95/250 |
1.4 TDI | 66/90/230 | 81/110/270 |
1.4 TDI | 77/105/250 | 90/123/290 |
1.6 TDI DPF | 55/75/195 | 70/95/230 |
1.6 TDI DPF | 66/90/230 | 81/110/275 |
1.6 TDI DPF | 77/105/250 | 90/123/290 |
1.8 Turbo | 110/150/210 | 134/182/275 |
1.8 Turbo | 132/180/235 | 154/210/295 |
1.9 TDI | 66/90/210 | 84/115/265 |
1.9 TDI | 74/100/245 | 97/132/300 |
1.9 TDI | 81/110/235 | 103/140/290 |
1.9 TDI | 96/130/285 | 118/160/340 |
Volkswagen Scirocco Chip tuning. DPF/EGR išjungimas
Variklis | Originalas (kW/AG/Nm) | Chiptuning (kW/AG/Nm) |
1.4 TSI | 90/122/200 | 104/142/240 |
1.4 TSI | 118/160/240 | 131/178/280 |
2.0 16V TSI | 147/200/280 | 173/235/345 |
2.0 16V TSI | 154/210/280 | 176/240/350 |
2.0 16V TSI | 195/265/350 | 213/290/400 |
2.0 TDI | 103/140/320 | 123/168/385 |
2.0 TDI | 125/170/350 | 146/198/410 |
Volkswagen Sharan Chip tuning. EGR išjungimas
Variklis | Originalas (kW/AG/Nm) | Chiptuning (kW/AG/Nm) |
1.8 Turbo | 110/150/210 | 133/183/275 |
1.9 TDI | 66/90/210 | 84/115/265 |
1.9 TDI | 81/110/235 | 103/140/290 |
1.9 TDI | 85/115/310 | 105/143/380 |
1.9 TDI | 96/130/310 | 119/163/380 |
2.0 16V TDI | 147/200/280 | 171/233/340 |
2.0 16V TDI | 100/136 /320 | 121/165/385 |
2.0 TDI | 103/140/320 | 123/168/385 |
2.0 16V TDI | 125/170/350 | 146/198/410 |
2.8 V6 | 150/204/270 | 159/217/295 |
Volkswagen T4 Chip tuning
Variklis | Originalas (kW/AG/Nm) | Chiptuning (kW/AG/Nm) |
1.9 TDI | 63/86/200 | 81/110/260 |
1.9 TDI | 77/105/240 | 100/136/315 |
2.0 20V | 96/130/195 | 101/138/215 |
2.5 TDI | 65/88/200 | 84/115/265 |
2.5 TDI | 75/102/250 | 96/130/310 |
2.5 TDI | 85/115/265 | 105/143/335 |
2.5 TDI | 96/130/340 | 119/162/430 |
2.5 TDI | 110/150/310 | 131/178/395 |
2.5 TDI | 129/175/400 | 147/200/475 |
3.2 V6 | 184/250/315 | 195/265/340 |
Volkswagen T5 Chip tuning. DPF filtrų išjungimas
Variklis | Originalas (kW/AG/Nm) | Chiptuning (kW/AG/Nm) |
1.9 TDI | 62/84/200 | 81/110/260 |
1.9 TDI | 77/105/250 | 97/132/315 |
2.0 16V TDI CR | 62/84/220 | 84/115/280 |
2.0 16V TDI CR | 75/102/250 | 97/132/310 |
2.0 16V TDI CR | 103/140/380 | 125/170/405 |
2.0 16V BiTDI CR | 132/180/400 | 154/210/460 |
2.5 TDI | 96/130/340 | 116/158/405 |
2.5 TDI | 129/175/400 | 148/202/465 |
3.2 V6 | 173/235/315 | 182/247/340 |
Volkswagen T6 Chip tuning. DPF filtrų išjungimas
Variklis | Originalas (kW/AG/Nm) | Chiptuning (kW/AG/Nm) |
2.0 TDI | 62/84/230 | 84/115/290 |
2.0 TDI | 75/102/250 | 97/132/310 |
2.0 TDI | 103/140/350 | 125/170/410 |
Volkswagen Tiguan Chip tuning - DPF filtrų išjungimas
Variklis | Originalas (kW/AG/Nm) | Chiptuning (kW/AG/Nm) |
1.4 16V TSI | 90/122/200 | 104/142/240 |
1.4 16V TSI | 110/150/240 | 125/170/280 |
1.4 16V TSI | 118/160/240 | 131/178/280 |
1.6 TDI DPF | 77/105/250 | 90/123/290 |
2.0 TDI | 103/140/320 | 123/168/385 |
2.0 TDI | 125/170/350 | 145/198/410 |
2.0 16V TSI | 125/170/280 | 148/201/335 |
2.0 16V TSI | 147/200/280 | 173/235/345 |
2.0 16V TSI | 154/210/280 | 176/240/350 |
Volkswagen Touareg Chip tuning - DPF filtrų išjungimas
Variklis | Originalas (kW/AG/Nm) | Chiptuning (kW/AG/Nm) |
2.5 TDI V6 | 120/163/350 | 142/193/425 |
2.5 TDI | 128/174/400 | 147/200/470 |
3.0 TDI V6 | 165/225/450 | 193/262/540 |
3.0 V6 TDI | 176/240/550 | 206/280/640 |
3.0 V6 TDI BlueMotion | 180/245/550 | 207/282/640 |
3.2 V6 | 177/240/310 | 187/255/335 |
3.2 V6 | 206/280/370 | 218/296/392 |
4.2 V8 | 177/310/410 | 241/328/440 |
4.2 V8 FSI | 257/350/440 | 270/368/470 |
4.2 V8 TDI | 250/340/800 | 279/380/920 |
5.0 TDI V10 | 230/313/750 | 261/355/855 |
5.0 R50 TDI | 257/350/850 | 287/390/970 |
6.0 W12 | 331/450/580 | 346/470/615 |
Volkswagen Touran Chip tuning - DPF filtrų išjungimas
Variklis | Originalas (kW/AG/Nm) | Chiptuning (kW/AG/Nm) |
1.4 TSI | 103/140/220 | 118/160/260 |
1.4 TSI | 125/170/240 | 140/190/280 |
1.6 TDI DPF | 66/90/230 | 81/110/275 |
1.6 TDI DPF | 77/105/250 | 90/123/290 |
1.9 TDI | 66/90/210 | 84/115/365 |
1.9 TDI | 77/100/240 | 97/132/300 |
1.9 TDI | 77/105/250 | 97/132/310 |
2.0 TDI | 100/136/320 | 119/162/385 |
2.0 TDI | 103/140/320 | 123/168/385 |
2.0 TDI | 125/170/350 | 145/198/410 |
2.0 FSI | 110/150/200 | 118/160/220 |